Catálogo de documentos censales y estadísticos desde 1869 hasta 1960s
| Nombre | Contenido y Páginas | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Censo Nacional de 1869 parte 1 | 1-348 | Mendoza Nacionalidades y sexos | |
| Censo Nacional de 1869 parte 2 | 349-746 | Fin | |
| Censo Provincial de Santa Fe 1887 Libro 1 | Censo de la Población | ||
| Censo Provincial de Santa Fe 1887 Libros 2 a 8. | |||
| Censo Provincial de Santa Fe 1887 Libros 9 a 11. | Sinopsis física, política, administrativa e histórica | ||
| Censo Provincial de Santa Fe 1887 | Censo de las escuelas | ||
| Censo Nacional de 1895 T. 1 Territorio | Territorio | Territorio | |
| Censo Nacional de 1895 T. 1 | Territorio | Flora y Fauna | |
| Censo Nacional de 1895 T. 1 | Territorio | Resumen histórico | |
| Censo Nacional de 1895 T. 2 | Población | PBA | |
| Censo Nacional de 1895 T. 2 | Población | Santa Fe - San Juan | |
| Censo Nacional de 1895 T. 2 | Población | La Rioja - Territorios | |
| Censo Nacional de 1895 T. 3 | Censos complementarios 1-98 | Edificación - Agricultura | |
| Censo Nacional de 1895 T. 3 | Censos complementarios 99-492 | Agricultura - Centros Sociales | |
| Censo Agropecuario 1908 Tomo 1 | Parte 1 | Ganadería | |
| Censo Agropecuario 1908 Tomo 1 | Parte 2 | Ganadería - Máquinas y Enseres | |
| Censo Agropecuario 1908 Tomo 2 | Parte 1 | Agricultura - Lino | |
| Censo Agropecuario 1908 Tomo 2 | Parte 2 | Ganadería - Comisión Directiva del Censo | |
| Censo Agropecuario 1908 Tomo 3 | Parte 1 | Monografías | |
| Censo Agropecuario 1908 Tomo 3 | Parte 2 | Monografías | |
| Censo Agropecuario 1908 Tomo 3 | Parte 3 | Apuntes | |
| Censo Nacional 1914 Tomo 1 | Parte 1 | Antecedentes y comentarios | |
| Censo Nacional 1914 Tomo 1 | Parte 2 | Embarcaciones surtas en los puertos | Ficha censal |
| Censo Nacional 1914 Tomo 2 | Parte 1 | Argentina Aspecto físico | Crecimiento relativo Población |
| Censo Nacional 1914 Tomo 2 | Parte 2 | Urbana/Rural/Sexos Población | Por estado civil |
| Censo Nacional 1914 Tomo 3 | Parte 1 | Por edades Población | Por edades |
| Censo Nacional 1914 Tomo 3 | Parte 2 | Por elementos de cultura Población | Población escolar |
| Censo Nacional 1914 Tomo 4 | Parte 1 | Propietarios de Bienes raíces Población | Profesiones y oficios |
| Censo Nacional 1914 Tomo 4 | Parte 2 | Profesiones y oficios Chubut Población | Mortalidad |
| Censo Nacional 1914 Tomo 5 | Parte 1 | Tierra del Fuego Explotaciones Agropecuarias | |
| Censo Nacional 1914 Tomo 5 | Parte 2 | Explotaciones Agropecuarias | |
| Censo Nacional 1914 Tomo 5 | Parte 3 | Escala de extensiones Explotaciones Agropecuarias | Fortuna Colectiva del pueblo argentino |
| Censo Nacional 1914 Tomo 6 | Parte 1 | Caballar en general Censo Ganadero | |
| Censo Nacional 1914 Tomo 6 | Parte 2 | Caballar por razas | Avestruces |
| Censo Nacional 1914 Tomo 6 | Parte 3 | Aves de Corral | Administración de las explotaciones ganaderas |
| Censo Nacional 1914 Tomo 7 | Parte 1 | Censo de las industrias | Fuerza motriz |
| Censo Nacional 1914 Tomo 7 | Parte 2 | Personal empleado | Industria azucarera |
| Censo Nacional 1914 Tomo 8 | Parte 1 | El comercio argentino de antaño y hogaño Censo del comercio | La marina mercante |
| Censo Nacional 1914 Tomo 8 | Parte 2 | Importación en 1910/14 Censo del comercio | Fin |
| Censo Nacional 1914 Tomo 9 | Parte 1 | Instrucción pública | Bienes del estado |
| Censo Nacional 1914 Tomo 9 | Parte 2 | Bienes del estado | Estadísticas diversas |
| Censo Nacional 1914 Tomo 10 | Parte 1 | Valores inmobiliarios | Fin |
| Censo Nacional 1914 Tomo 10 | Parte 2 | Estadísticas diversas | Fin |
| Censo Ganadero Nacional 1930 | Parte 1 | Comparativa 1914-1930 | Porcinos total del país |
| Censo Ganadero Nacional 1930 | Parte 2 | Ganado porcino por departamento | Fin |
| Censo Nacional Agropecuario 1937 Tomo 1 | Parte 1 | Agricultura | Lupino |
| Censo Nacional Agropecuario 1937 Tomo 1 | Parte 2 | Agricultura | Citrus no especificados |
| Censo Nacional Agropecuario 1937 Tomo 1 | Parte 3 | Agricultura | Producción floral |
| Censo Nacional Agropecuario 1937 Tomo 2 | Parte 1 | Ganadería | Lanares |
| Censo Nacional Agropecuario 1937 Tomo 2 | Parte 2 | Ganadería | Equinos |
| Censo Nacional Agropecuario 1937 Tomo 2 | Parte 3 | Ganadería | Producción de lana |
| Censo Nacional Agropecuario 1937 Tomo 3 | Parte 1 | Ec. Rurales 1 | Venta de productos de la explotación |
| Censo Nacional Agropecuario 1937 Tomo 3 | Parte 2 | Ec. Rurales 1 | Ubicación de las explotaciones |
| Censo Nacional Agropecuario 1937 Tomo 3 | Parte 3 | Ec. Rurales 1 | Valor calculado de la producción |
| Censo Nacional Agropecuario 1937 Tomo 4 | Parte 1 | Ec. Rurales 2 | Gallinas |
| Censo Nacional Agropecuario 1937 Tomo 4 | Parte 2 | Ec. Rurales 2 | Consumo de ganado |
| Censo Nacional Agropecuario 1937 Caña de azúcar | undefined | undefined | undefined |
| 1942 Estadística Agropecuaria | Parte 1 | Estad. Agropecuaria | Sacrificio de vacunos |
| 1942 Estadística Agropecuaria | Parte 2 | Estad. Agropecuaria | Ganados Tierra del fuego |
| Censo Nacional 1947 Tomo 1 | Parte 1 | Población | La rioja |
| Censo Nacional 1947 Tomo 1 | Parte 2 | Población | Tierra del fuego |
| Censo Nacional 1947 Tomo 1 | Parte 3 | Población | Índice de cuadros |
| Censo Nacional 1947 Tomo 2 | Parte 1 | Censo agropecuario | Equinos |
| Censo Nacional 1947 Tomo 2 | Parte 2 | Censo agropecuario | Sembradoras |
| Censo Nacional 1947 Tomo 3 | Parte 1 | Industria y comercio | Empresas de construcción |
| Censo Nacional 1947 Tomo 3 | Parte 2 | Empresas de construcción | Empresas de capitalización |
| Censo Nacional 1947 Industria | undefined | undefined | undefined |
| Censo Nacional Agropecuario 1952 | Parte 1 | Censo agropecuario | Lanar por territorio |
| Censo Nacional Agropecuario 1952 | Parte 2 | Censo agropecuario | Tractores, sembradoras, etc |
| Censo Industrial 1954 | |||
| Censo Nacional de Población 1960 Tomo 1 | Población total | ||
| Censo Nacional de Población 1960 Tomo 2 | Capital Federal, PBA | ||
| Censo Nacional de Población 1960 Tomo 3 | PBA y La pampa | ||
| Censo Nacional de Población 1960 Tomo 4 | Córdoba y Santa Fe | ||
| Censo Nacional de Población 1960 Tomo 5 | Mesopotamia | ||
| Censo Nacional de Población 1960 Tomo 6 | Chaqueña | ||
| Censo Nacional de Población 1960 Tomo 7 | Noroeste | ||
| Censo Nacional de Población 1960 Tomo 8 | Mendoza, San Juan, San Luis | ||
| Censo Nacional de Población 1960 Tomo 9 | Patagonia | ||
| Censo Nacional Agropecuario 1960 Tomo 1 | Páginas 1-303 | Cantidad y superficie | Corrientes - Tractores |
| Censo Nacional Agropecuario 1960 Tomo 2 | Páginas 306-659 | Chaco | Misiones |
| Censo Nacional Agropecuario 1960 Tomo 3 | Páginas 659-1039 | Neuquén | Tierra del fuego |
| Censo Nacional Agropecuario 1969 |
