Tercer Censo Municipal de Rosario - 1910
Datos de profesiones y categorías ocupacionales
Clasificación A
Por sexo y categoría ocupacional
Materia primaConservación, transformación, ...Administración pública y profe...Diversas
| Profesión | V | M | Total | % |
|---|---|---|---|---|
Agricultura, horticultura | 867 | 38 | 905 | 1.10% |
Jardinería, Floricultura | 83 | 12 | 95 | 0.12% |
Avicultura | 12 | 3 | 15 | 0.02% |
Ganadería | 115 | 48 | 163 | 0.20% |
Caza y Pesca | 69 | 0 | 69 | 0.08% |
Albañiles Construcción | 2.134 | 0 | 2.134 | 2.60% |
Maderas y carpintería Construcción | 2.695 | 0 | 2.695 | 3.28% |
Herrería Construcción | 1.018 | 0 | 1.018 | 1.24% |
Pintura, vidrios, mármoles, otros Construcción | 1.537 | 3 | 1.540 | 1.88% |
Pan Alimentos | 566 | 0 | 566 | 0.69% |
Carne Alimentos | 409 | 0 | 409 | 0.50% |
Leche Alimentos | 248 | 19 | 267 | 0.33% |
Licores, verduras y otros Alimentos | 559 | 29 | 588 | 0.72% |
Sastrería, modas y confecciones Vestido | 816 | 1.780 | 2.596 | 3.16% |
Costura y bordado Vestido | 0 | 1.595 | 1.595 | 1.94% |
Calzado Vestido | 915 | 73 | 988 | 1.20% |
Otros Vestido | 36 | 26 | 62 | 0.08% |
Mobiliario, toilette, adornos | 1.245 | 136 | 1.381 | 1.68% |
Máquinas, mecánica, armas, metales, producción de fuerza | 608 | 0 | 608 | 0.74% |
Ciencias, imprentas, artes gráficas | 560 | 15 | 575 | 0.70% |
Transporte e intermediarios comerciales | 5.783 | 2 | 5.785 | 7.05% |
Bolsas, lonas, envases diversos | 229 | 0 | 229 | 0.28% |
Comercio | 5.678 | 329 | 6.007 | 7.32% |
Varios | 215 | 2 | 217 | 0.26% |
Periodismo | 49 | 0 | 49 | 0.06% |
Empleados públicos y otros | 9.653 | 274 | 9.927 | 12.10% |
Sanidad | 279 | 100 | 379 | 0.46% |
Magisterio | 280 | 532 | 812 | 0.99% |
Ciencias, artes y letras | 368 | 53 | 421 | 0.51% |
Culto | 60 | 206 | 266 | 0.32% |
Teatro | 54 | 84 | 138 | 0.17% |
Carrera diplomática | 30 | 0 | 30 | 0.04% |
Estudiantes | 897 | 84 | 981 | 1.20% |
Servicio doméstico (incluye nodrizas) | 1.814 | 2.025 | 3.839 | 4.68% |
Lavado y planchado | 15 | 1.091 | 1.106 | 1.35% |
Prostitución | 11 | 587 | 598 | 0.73% |
Quehaceres domésticos | 0 | 18.216 | 18.216 | 22.20% |
Rentistas | 811 | 436 | 1.247 | 1.52% |
Jornaleros | 12.566 | 860 | 13.426 | 16.37% |
Varios | 98 | 0 | 98 | 0.12% |
| Total | 53.382 | 28.658 | 82.040 | 100.00% |
Total general: 82.040 personas
Clasificación B
Por sector económico
FerrocarrilesEstibaPuertoTransporteFábricasComercioEdificaciónAdministración PúblicaLiberalesServicio domésticoProstituciónRentistasProducción de Materias PrimasOtros
| Área | Profesión | Total | % |
|---|---|---|---|
| Ferrocarriles | Construcción y explotación | 8.989 | 14.08% |
| Ferrocarriles | Inspección gubernativa | 7 | 0.01% |
| Ferrocarriles | Construcción | 749 | 1.17% |
| Ferrocarriles | Explotación | 1.133 | 1.78% |
| Ferrocarriles | Cabotaje | 120 | 0.19% |
| Estiba | Capataces | 112 | 0.18% |
| Estiba | Peones | 2.500 | 3.92% |
| Puerto | Población a bordo | 1.576 | 2.47% |
| Puerto | Intermediarios | 260 | 0.41% |
| Puerto | Aduana | 164 | 0.26% |
| Puerto | Sub-prefectura | 80 | 0.13% |
| Puerto | Inspección del puerto | 54 | 0.08% |
| Puerto | Sanidad | 3 | 0.00% |
| Transporte | Tranvías | 1.362 | 2.13% |
| Transporte | Coches y automóviles | 1.178 | 1.85% |
| Transporte | Carros, etc | 854 | 1.34% |
| Fábricas | Fábricas | 8.546 | 13.39% |
| Comercio | Comercio | 8.327 | 13.05% |
| Edificación | Edificación | 5.321 | 8.34% |
| Administración Pública | Nacional | 598 | 0.94% |
| Administración Pública | Provincial | 1.705 | 2.67% |
| Administración Pública | Municipal (incluye extraordinario) | 1.283 | 2.01% |
| Liberales | Profesiones Liberales | 3.076 | 4.82% |
| Servicio doméstico | Servicio doméstico | 6.540 | 10.25% |
| Prostitución | Prostitución | 598 | 0.94% |
| Rentistas | Rentistas | 1.247 | 1.95% |
| Producción de Materias Primas | Producción de Materias Primas | 1.247 | 1.95% |
| Otros | Otros | 6.195 | 9.71% |
| Total | 63.824 | 100.00% | |
Total general: 63.824 personas